Alpin - Avion Hotel ***
5% kedvezmény
Egyszerű berendezésű, kellemes szálláshely egy nemrég felújított Art-noveau villában. A szálloda a Kačerov metrómegálló közelében található, ahonnan a központ rövid idő alatt...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| EgyáGyas Szoba | 1 |
|
|
| KéTáGyas Szoba | 2 |
|
|
| 3 áGyas Szoba | 3 |
|
|
| Apartman | 4 |
|
Beranek Hotel ***
5% kedvezmény
A Beranek szálloda Prága központjában helyezkedik el, csupán pár percnyire a Vencel tértől. Metró és villamosmegállók a szálloda közvetlen szomszédságában. A szálloda 78...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| EgyáGyas Szoba | 1 |
|
|
| KéTáGyas Szoba | 2 |
|
|
| 3 áGyas Szoba | 3 |
|
Krystal Hotel ***
A háromcsillagos Hotel Krystal egyénileg utazók és csoportok részére is remek szálláslehetőség, ezen kívül alkalmas konferenciák, kongresszusok és szeminariumok megrendezésére is....
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| EgyáGyas Szoba standard | 1 | 34 EUR | |
| KéTáGyas Szoba standard | 2 | 41 EUR | |
| 3 áGyas Szoba | 3 | 55 EUR |
Legie Hotel ***
A háromcsillagos városközponti szálloda az I.P.Pavlova metró- ill. villamosmegálló, valamint a Vencel tér közvetlen közelében található. A hotel 51 szobájának többsége két- és...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| EgyáGyas Szoba | 1 | 43 EUR | |
| KéTáGyas Szoba | 2 | 56 EUR | |
| 3 áGyas Szoba | 3 | 64 EUR | |
| 4 áGyas Szoba | 4 | 77 EUR |
ILF Hotel ***
A 326 férőhelyes ILF szálloda Prága 4 kerületben, a D1-es autópálya, valamint a Budějovická ill. Kačerov metrómegállók közelében található. A szálloda kínálatában egy- és...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| EgyáGyas Szoba | 1 | 35 EUR | |
| KéTáGyas Szoba | 2 | 41 EUR | |
| 3 áGyas Szoba | 3 | 50 EUR | |
| Suite | 2 | 74 EUR |
Populus Hotel ***
A szálloda Prága 3, Zizkov nevezetű kerületének csendes részén található. Közvetlen buszösszeköttetés a Zelivskeho és Florenc metrómegállókkal. A szálloda 77 tágas, műholdas...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| EgyáGyas Szoba | 1 | - | |
| KéTáGyas Szoba | 2 | - | |
| Apartman | 2 | - |












