Astronomical Clock Apartman
5% kedvezmény
A Tynska egy festői kis utca, amely kitűnő helyen, Prága központjában található, közvetlenül az Óváros tér és híres történelmi nevezetességek közelében, mint például a Týn...
Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
---|---|---|---|
Apartman | 2 | 47 EUR / 50 EUR | |
Apartman | 3 | 68 EUR / 71 EUR | |
Apartman | 4 | 86 EUR / 91 EUR |
Green Oasis Wenceslas Square I Apartman
5% kedvezmény
Belvárosi zöldövezet Vinohrady Prága 2. kerülete, felújított szecesziós épületben kellemes szállás lehetöséget kínálunk teljesen berendezett apartmanokban a „Riegrovy sady“...
Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
---|---|---|---|
Apartman | 2 | 49 EUR / 52 EUR | |
Apartman | 3 | 66 EUR / 69 EUR | |
Apartman | 4 | 81 EUR / 85 EUR | |
Apartman | 5 | 96 EUR / 101 EUR |
Green Oasis Wenceslas Square II Apartman
5% kedvezmény
Belvárosi zöldövezet Vinohrady Prága 2. kerülete, felújított szecesziós épületben kellemes szállás lehetöséget kínálunk teljesen berendezett apartmanokban a „Riegrovy sady“...
Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
---|---|---|---|
Apartman | 2 | 49 EUR / 52 EUR | |
Apartman | 3 | 66 EUR / 69 EUR | |
Apartman | 4 | 81 EUR / 85 EUR | |
Apartman | 5 | 96 EUR / 101 EUR |
Green Oasis Wenceslas Square III Apartman
5% kedvezmény
Belvárosi zöldövezet Vinohrady Prága 2. kerülete, felújított szecesziós épületben kellemes szállás lehetöséget kínálunk teljesen berendezett apartmanokban a „Riegrovy sady“...
Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
---|---|---|---|
Apartman | 2 | 49 EUR / 52 EUR | |
Apartman | 3 | 70 EUR / 73 EUR | |
Apartman | 4 | 88 EUR / 93 EUR | |
Apartman | 5 | 105 EUR / 110 EUR |
Green Oasis Wenceslas Square IV Apartman
5% kedvezmény
Belvárosi zöldövezet Vinohrady Prága 2. kerülete, felújított szecesziós épületben kellemes szállás lehetöséget kínálunk teljesen berendezett apartmanokban a „Riegrovy sady“...
Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
---|---|---|---|
Apartman | 2 | 51 EUR / 54 EUR | |
Apartman | 3 | 66 EUR / 69 EUR | |
Apartman | 4 | 81 EUR / 85 EUR | |
Apartman | 5 | 96 EUR / 101 EUR | |
Apartman | 6 | 106 EUR / 111 EUR | |
Apartman | 7 | 121 EUR / 127 EUR | |
Apartman | 8 | 122 EUR / 129 EUR | |
Apartman | 9 | 136 EUR / 143 EUR |
Green Oasis Wenceslas Square V. Apartman
5% kedvezmény
Belvárosi zöldövezet Vinohrady Prága 2. kerülete, felújított szecesziós épületben kellemes szállás lehetöséget kínálunk teljesen berendezett apartmanokban a „Riegrovy sady“...
Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
---|---|---|---|
Apartman | 2 | 47 EUR / 50 EUR | |
Apartman | 3 | 66 EUR / 69 EUR | |
Apartman | 4 | 81 EUR / 85 EUR | |
Apartman | 5 | 96 EUR / 101 EUR | |
Apartman | 6 | 106 EUR / 111 EUR |
Karlova 3 Apartman
5% kedvezmény
Prága történelmi központjában, a híres Királyi Úton. A leghíresebb látnivalók – a Károly híd és az Óváros tér csupán pár lépésre helyezkednek el. Más nevezetességek,...
Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
---|---|---|---|
Apartman | 2 | 56 EUR / 59 EUR | |
Apartman | 3 | 77 EUR / 81 EUR | |
Apartman | 4 | 96 EUR / 101 EUR |
Karlova 5 Apartman
5% kedvezmény
Karlova apartments are situated in a beautiful historical building, located right on the famous Royal Route, which for many centuries had been taken by the Czech kings in a procession to their...
Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
---|---|---|---|
Apartman | 2 | 56 EUR / 59 EUR | |
Apartman | 3 | 77 EUR / 81 EUR | |
Apartman | 4 | 96 EUR / 101 EUR |
Karlova 7 Apartman
5% kedvezmény
Prága történelmi központjában, a híres Királyi Úton. A leghíresebb látnivalók – a Károly híd és az Óváros tér csupán pár lépésre helyezkednek el. Más nevezetességek,...
Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
---|---|---|---|
Apartman | 2 | 56 EUR / 59 EUR | |
Apartman | 3 | 77 EUR / 81 EUR | |
Apartman | 4 | 96 EUR / 101 EUR |
Karlova 9 Apartman
5% kedvezmény
Prága történelmi központjában, a híres Királyi Úton. A leghíresebb látnivalók – a Károly híd és az Óváros tér csupán pár lépésre helyezkednek el. Más nevezetességek,...
Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
---|---|---|---|
Apartman | 2 | 56 EUR / 59 EUR | |
Apartman | 3 | 77 EUR / 81 EUR | |
Apartman | 4 | 96 EUR / 101 EUR |