Albatros - Botel
A szálloda-hajó a Moldva folyó jobb partján található, az Óváros és a Stefanik- híd közelében. A kényelmes és meghitt kétágyas szobák és apartmanok zuhanyzós fürdőszobával,...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| EgyáGyas Szoba | 1 | - | |
| KéTáGyas Szoba | 2 | - |
Bila Labut Best Western Hotel ****
Modern összkomfortos szálloda, kellemes, nyugodt utcában, mégis a városközpontban, pár lépésnyire az Óváros tértől. 48 kétágyas szoba, 6 suite, 1 mozgássérültek számára...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| KéTáGyas Szoba | 2 |
|
|
| EgyáGyas Szoba | 1 |
|
Braník Hotel ***
A Moldva folyó partján elhelyezkedő szálloda a belvároshoz közel található, Prága 4-ben. A szálloda 26 szobával, összesen 62 fekvőhellyel várja utasait. Minden szoba saját...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| EgyáGyas Szoba | 1 | 34 EUR | |
| KéTáGyas Szoba | 2 | 34 EUR | |
| 3 áGyas Szoba | 3 | 41 EUR |
U Tri Bubnu Hotel ***
A szálloda épülete a XV. században épült és a Három Dobosnak van címezve. Maga a szálloda két épületből áll. A teljes felújítást 2002-ben fejezték be. Az Óváros Főterétől...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| KéTáGyas Szoba standard | 2 | 83 EUR | |
| 3 áGyas Szoba superior | 3 | 94 EUR | |
| Apartman | 4 | 118 EUR | |
| Apartman | 5 | 137 EUR | |
| Apartman | 6 | 157 EUR |
Bologna Residence
A Bologna Rezidencia az Óváros szívében található, csupán néhány lépésnyire a Betlehem képolnától, a Károly híd és az Óváros tér közelében. A speciális suite szobák modern...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| KéTáGyas Szoba | 2 |
|
|
| Apartman | 2 | 69 EUR | |
| Apartman | 3 | 80 EUR | |
| Apartman | 4 | 93 EUR |
Patanka Panzio
Az eredetileg egy borkereskedő hajlékául szolgáló, szőlőföldekkel környező panziót nemrégiben újították fel. Csendes és békés környéken helyezkedik el, közel a repülőtérhez,...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| EgyáGyas Szoba **, közös | 1 | 27 EUR | |
| KéTáGyas Szoba **, közös | 2 | 36 EUR | |
| 3 áGyas Szoba **, közös | 3 | 44 EUR | |
| 4 áGyas Szoba **, közös | 4 | 55 EUR | |
| EgyáGyas Szoba *** | 1 | 36 EUR | |
| KéTáGyas Szoba *** | 2 | 53 EUR |
Templova 7 Apartmanok
Az Óváros tér közelében. 4A Apartman: 4. emelet, jobb oldal, lift 3 x TV, ASTRA műhold, rádió, kávéfőző, sütő, hűtőszekrény, hajszárító, mosogatógép, vasaló,...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| Apartman 4A | 2 | - | |
| Apartman 4A | 3 | - | |
| EgyáGyas Szoba 4A | 4 | - | |
| Apartman 4A | 5 | - | |
| Apartman 4A | 6 | - | |
| Apartman 4A | 7 | - | |
| Apartman 4A | 8 | - | |
| Apartman 4A | 9 | - | |
| Apartman 4B | 2 | - | |
| Apartman 4B | 3 | - | |
| Apartman 4B | 4 | - | |
| Apartman 4B | 5 | - | |
| Apartman 4B | 6 | - | |
| Apartman 4C | 2 | - | |
| Apartman 4C | 3 | - | |
| Apartman 4C | 4 | - | |
| Apartman 4C | 5 | - | |
| Apartman 4C | 6 | - |
Liliova apartmanok
A nemrég felújított apartmanok Prága történelmi központjában, az Óvárosi tér közelében találhatók. 1. Apartman - Tágas, világos modern apartman. Nem messze a Károly hídtól,...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| Apartman 1-es sz. | 4 | - | |
| Apartman 1-es sz. | 5 | - | |
| Apartman 1-es sz. | 6 | - | |
| Apartman 2-es sz. | 4 | - | |
| Apartman 3-as sz. | 2 | - | |
| Apartman 3-as sz. | 3 | - | |
| Apartman 4-es sz. | 2 | - |
ILF Hotel ***
A 326 férőhelyes ILF szálloda Prága 4 kerületben, a D1-es autópálya, valamint a Budějovická ill. Kačerov metrómegállók közelében található. A szálloda kínálatában egy- és...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| EgyáGyas Szoba | 1 | 35 EUR | |
| KéTáGyas Szoba | 2 | 41 EUR | |
| 3 áGyas Szoba | 3 | 49 EUR | |
| Suite | 2 | 74 EUR |
Ambassador - Zlata Husa Hotel *****
A szálloda 1920-ban art noveau stílusban épült. A világhírű Vencel téren, Prága központjában található. Ahogy azt neve (Ambassador - Zlata Husa) is sugallja, a szálloda két részből...
| Szobatípusok | Utasok száma | Ár -tól | |
|---|---|---|---|
| KéTáGyas Szoba egy személy esetén | 1 |
|
|
| KéTáGyas Szoba | 2 |
|
|
| Suite | 2 |
|
















